メッセージを送る
ZhongHong bearing Co., LTD.

ZH軸受けは革新する、

そして世界の忍耐のピークを回しなさい!

顧客の必要性および最終的に顧客の満足して始まる。

プロダクト
Videos
私達について
工場旅行
品質管理
私達に連絡しなさい
見積依頼
会社のニュース
ホーム 製品深溝玉軸受

クロム鋼の85*180*41mmに耐える深い溝のボール ベアリング6317J2AA/電気絶縁材

クロム鋼の85*180*41mmに耐える深い溝のボール ベアリング6317J2AA/電気絶縁材

  • クロム鋼の85*180*41mmに耐える深い溝のボール ベアリング6317J2AA/電気絶縁材
  • クロム鋼の85*180*41mmに耐える深い溝のボール ベアリング6317J2AA/電気絶縁材
  • クロム鋼の85*180*41mmに耐える深い溝のボール ベアリング6317J2AA/電気絶縁材
クロム鋼の85*180*41mmに耐える深い溝のボール ベアリング6317J2AA/電気絶縁材
商品の詳細:
起源の場所: 中国
ブランド名: CN&ZH
モデル番号: 6317J2AA
Certifiexcavatorion: ISO9001:2008
お支払配送条件:
最小注文数量: 10個
価格: Negotiation
パッケージの詳細: 中立的なパッキング
受渡し時間: 1-2 の仕事日
支払条件: L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram
供給の能力: 1 日あたりの 500
連絡先
詳細製品概要
材料: GCR15 名前の忍耐: 深い溝のボール ベアリング
プロダクト モデル: 6317J2AA 起源: 中国
おり: 鋼鉄 シール: 開けなさい
ハイライト:

深い溝の軸受

,

薄いセクション玉軸受

クロム鋼の85*180*41mmに耐える深い溝のボール ベアリング6317J2AA/電気絶縁材


プロダクト細部

貴重私の友人は、私達の会社たくさんのプロダクトがあり、私達はそれらをすべて今表示できない。メッセージを残すか、または私達に電子メールを送る必要があれば私達はの感謝できるだけすぐに役立つ!!!

  • すべてのプロダクトは市場を書き入れる前に質の点検を経る;
  • すべてのプロダクト包装およびMOQは顧客の実際の条件そして必要性を満たすために全力を尽くす;
  • 、明白な連邦機関海によってものは何でも選ぶようにいろいろな種類の速達便、DHL、TNT、EMSまたは他。

他のモデル

忍耐いいえ。 形次元
(mm)
定格負荷
(kn)
最高速度
(rpm)
重量
開いた Z 2Z RZ 2RZ RS 2RS d D B Rsmin Cr イングリッシュホーン グリース オイル (kg)
6000 6000-Z 6000-2Z 6000-RZ 6000-2RZ 6000-RS 6000-2RS 10 26 8 0.3 4.58 1.98 20000 28000 0.018
6001 6001-Z 6001-2Z 6001-RZ 6001-2RZ 6001-RS 6001-2RS 12 28 8 0.3 5.1 2.38 19000 26000 0.02
6002 6002-Z 6002-2Z 6002-RZ 6002-2RZ 6002-RS 6002-2RS 15 32 9 0.3 5.58 2.85 18000 24000 0.025
6003 6003-Z 6003-2Z 6003-RZ 6003-2RZ 6003-RS 6003-2RS 17 35 10 0.3 6 3.25 17000 22000 0.036
6004 6004-Z 6004-2Z 6004-RZ 6004-2RZ 6004-RS 6004-2RS 20 42 12 0.6 9.88 5.02 15000 19000 0.069
6005 6005-Z 6005-2Z 6005-RZ 6005-2RZ 6005-RS 6005-2RS 25 47 12 0.6 10.1 5.85 13000 17000 0.075
6006 6006-Z 6006-2Z 6006-RZ 6006-2RZ 6006-RS 6006-2RS 30 55 13 1 10.18 6.91 10000 14000 0.116
6007 6007-Z 6007-2Z 6007-RZ 6007-2RZ 6007-RS 6007-2RS 35 62 14 1 12.47 8.66 9000 12000 0.155
6008 6008-Z 6008-2Z 6008-RZ 6008-2RZ 6008-RS 6008-2RS 40 68 15 1 13.1 9.45 8500 11000 0.185
6009 6009-Z 6009-2Z 6009-RZ 6009-2RZ 6009-RS 6009-2RS 45 75 16 1 16.22 11.96 8000 10000 0.231
6010 6010-Z 6010-2Z 6010-RZ 6010-2RZ 6010-RS 6010-2RS 50 80 16 1 16.94 12.95 7000 9000 0.25
6011 6011-Z 6011-2Z 6011-RZ 6011-2RZ 6011-RS 6011-2RS 55 90 18 1.1 23.28 17.86 7000 8500 0.362
6012 6012-Z 6012-2Z 6012-RZ 6012-2RZ 6012-RS 6012-2RS 60 95 18 1.1 24.35 19.35 6300 7500 0.385
6013 6013-Z 6013-2Z 6013-RZ 6013-2RZ 6013-RS 6013-2RS 65 100 18 1.1 24.66 19.74 6000 7000 0.41
6014 6014-Z 6014-2Z 6014-RZ 6014-2RZ 6014-RS 6014-2RS 70 110 20 1.1 29.68 24.2 5600 6700 0.575
6015 6015-Z 6015-2Z 6015-RZ 6015-2RZ 6015-RS 6015-2RS 75 115 20 1.1 30.91 26.06 5300 6300 0.603
6016 6016-Z 6016-2Z 6016-RZ 6016-2RZ 6016-RS 6016-2RS 80 125 22 1.1 36.57 31.36 5000 6000 0.821
6017 6017-Z 6017-2Z 6017-RZ 6017-2RZ 6017-RS 6017-2RS 85 130 22 1.1 39.04 33.75 4500 5600 0.848
6018 6018-Z 6018-2Z 6018-RZ 6018-2RZ 6018-RS 6018-2RS 90 140 24 1.5 44.63 39.16 4300 5300 1.1
6200 6200-Z 6200-2Z 6200-RZ 6200-2RZ 6200-RS 6200-2RS 10 30 9 0.6 5.1 2.38 19000 26000 0.028
6201 6201-Z 6201-2Z 6201-RZ 6201-2RZ 6201-RS 6201-2RS 12 32 10 0.6 6.82 3.05 18000 24000 0.034
6202 6202-Z 6202-2Z 6202-RZ 6202-2RZ 6202-RS 6202-2RS 15 35 11 0.6 7.65 3.72 17000 22000 0.043
6203 6203-Z 6203-2Z 6203-RZ 6203-2RZ 6203-RS 6203-2RS 17 40 12 0.6 9.58 4.47 16000 20000 0.062
6204 6204-Z 6204-2Z 6204-RZ 6204-2RZ 6204-RS 6204-2RS 20 47 14 1 9.88 6.2 14000 18000 0.102
6205 6205-Z 6205-2Z 6205-RZ 6205-2RZ 6205-RS 6205-2RS 25 52 15 1 10.78 10.04 9500 13000 0.19
6206 6206-Z 6206-2Z 6206-RZ 6206-2RZ 6206-RS 6206-2RS 30 62 16 1 14.97 13.67 8500 11000 0.27
6207 6207-Z 6207-2Z 6207-RZ 6207-2RZ 6207-RS 6207-2RS 35 72 17 1.1 19.75 13.67 8000 10000 0.37
6208 6208-Z 6208-2Z 6208-RZ 6208-2RZ 6208-RS 6208-2RS 40 80 18 1.1 22.71 15.94 8000 10000 0.37
6209 6209-Z 6209-2Z 6209-RZ 6209-2RZ 6209-RS 6209-2RS 45 85 19 1.1 24.36 17.71 7000 9000 0.38
6210 6210-Z 6210-2Z 6210-RZ 6210-2RZ 6210-RS 6210-2RS 50 90 20 1.1 26.98 19.84 6700 8500 0.45
6211 6211-Z 6211-2Z 6211-RZ 6211-2RZ 6211-RS 6211-2RS 55 100 21 1.5 33.37 25.11 6000 7500 0.603
6212 6212-Z 6212-2Z 6212-RZ 6212-2RZ 6212-RS 6212-2RS 60 110 22 1.5 36.74 27.97 5600 7000 0.789
6213 6213-Z 6213-2Z 6213-RZ 6213-RZ 6213-RS 6213-2RS 65 120 23 1.5 44.01 34.18 5000 6300 0.99
6214 6214--Z 6214-2Z 6214-RZ 6214-2RZ 6214-RS 6214-2RS 70 125 24 1.5 46.79 37.59 4800 6000 1.084
6215 6215-Z 6215-2Z 6215-RZ 6215-2RZ 6215-RS 6215-2RS 75 130 25 1.5 50.85 41.26 4500 5600 1.171
6216 6216-Z 6216-2Z 6216-RZ 6216-2RZ 6216-RS 6216-2RS 80 140 26 2 55.04 45.09 4300 5300 1.448
6217 6217-Z 6217-2Z 6217-RZ 6217-2RZ 6217-RS 6217-2RS 85 150 28 2 55.04 45.09 4000 5000 1.803
6218 6218-Z 6218-2Z 6218-RZ 6218-2RZ 6218-RS 6218-2RS 90 160 30 20 73.83 60.76 3800 4800 2.17
6300 6300-Z 6300-2Z 6300-RZ 6300-2RZ 6300-RS 6300-2RS 10 35 11 0.6 5.88 3.47 20000 26000 0.054
6301 6301-Z 6301-2Z 6301-RZ 6301-2RZ 6301-RS 6301-2RS 12 37 12 1 7.48 4.65 17000 22000 0.058
6302 6302-Z 6302-2Z 6302-RZ 6302-2RZ 6302-RS 6302-2RS 15 42 13 1 8.8 5.43 16000 20000 0.082
6303 6303-Z 6303-2Z 6303-RZ 6303-2RZ 6303-RS 6303-2RS 17 47 14 1 10.45 6.56 15000 19000 0.11
6304 6304-Z 6304-2Z 6304-RZ 6304-2RZ 6304-RS 6304-2RS 20 52 15 1.1 12.26 7.81 13000 17000 0.14
6305 6305-Z 6305-2Z 6305-RZ 6305-2RZ 6305-RS 6305-2RS 25 62 17 1.1 17.22 11.39 10000 14000 0.22
6306 6306-Z 6306-2Z 6306-RZ 6306-2RZ 6306-RS 6306-2RS 30 72 19 1.1 20.77 14.17 9000 12000 0.33
6307 6307-Z 6307-2Z 6307-RZ 6307-2RZ 6307-RS 6307-2RS 35 80 21 1.5 25.66 17.92 8000 10000 0.41
6308 6308-Z 6308-2Z 6308-RZ 6308-2RZ 6308-RS 6308-2RS 40 90 23 1.5 31.35 22.38 7000 9000 0.6
6309 6309-Z 6309-2Z 6309-RZ 6309-2RZ 6309-RS 6309-2RS 45 100 25 1.5 40.66 30 6300 7500 0.77
6310 6310-Z 6310-2Z 6310-RZ 6310-2RZ 6310-RS 6310-2RS 50 110 27 2 47.58 35.71 6000 7000 1.03
6311 6311-Z 6311-2Z 6311-RZ 6311-2RZ 6311-RS 6311-2RS 55 120 29 2 55.05 41.91 5600 6700 1.367
6312 6312-Z 6312-2Z 6312-RZ 6312-2RZ 6312-RS 6312-2RS 60 130 31 2.1 62.88 48.6 5000 6000 1.71
6313 6313-Z 6313-2Z 6313-RZ 6313-2RZ 6313-RS 6313-2RS 65 140 33 2.1 72.21 56.68 4500 5300 2.1
6314 6314-Z 6314-2Z 6314-RZ 6314-2RZ 6314-RS 6314-2RS 70 150 35 2.1 80.1 63.48 4300 5000 2.55

クロム鋼の85*180*41mmに耐える深い溝のボール ベアリング6317J2AA/電気絶縁材 0

他のモデル深い溝のボール ベアリング映像

クロム鋼の85*180*41mmに耐える深い溝のボール ベアリング6317J2AA/電気絶縁材 1

FQA

Q1 . なぜ私達をあなたのプロダクトを選ぶことを許可しなさいか。

:私達のプロダクトが良質であるので、私達の同等者より安い。

Q2 . それらは車輪に取付けることができるか。

:本当に、それらは車輪で使用し、が多くの場所で自動車、動力工具、のような、自転車使用する、ことができる、異なったモデルに従って選ばれる必要がある。

Q3 . だれがサービスを提供するか。

:OEM.

連絡先の詳細
ZhongHong bearing Co., LTD.

コンタクトパーソン: Xiao

電話番号: +8613561495066

私達に直接お問い合わせを送信 (0 / 3000)

その他の製品