起源の場所:
中国
ブランド名:
QIEAL ZH
モデル番号:
SL 308 MR 3L
挿入物のボールSL 308ベアリングの氏3Lの挿入物のボール ベアリングの枕ボール ベアリング
1つで拡張されるまたは両側を備えている内部リング単一の深い溝の玉軸受はある。そしてこのタイプ軸受けは凸面sphered GAIMENが付いている基本的に密封された深い溝の玉軸受である。挿入物軸受けは適切なハウジングに単位に耐えることを形作るために取付けられる。さまざまな忍耐シリーズは軸受けがシャフトにloexcavatored方法で異なる。これらの軸受けは挿入物軸受けが重い塵および水contamnation --にさらされるappliexcavatorionsのために適している。
挿入物のボール ベアリングの細部: | |
ブランド: | QIEAL ZH |
モデルいいえ: | 挿入物のボール ベアリングSL 308の氏3L |
品質規格: | ISO-9001 |
1)最低の量:1セット | |
特徴: | 2)精密:P0、P4、P5、P6 |
外リング幅[C]:28のmm | |
内部リング幅[B]:42,9のmm | |
5)重量:0,90キログラム | |
6)精密評価:P0、P6、P5、P4 | |
7)騒音レベル:Z1、Z2、Z3、Z4 | |
8)振動レベル:V1、V2、V3、V4 | |
9)硬度:60-65 HRC | |
10)シールのタイプ:密封されたタイプoeの三重の唇の囲い板のseales | |
10)材料:クロム鋼GCR15、炭素鋼、ステンレス鋼304,420,440、 | |
Appliexcavatorion: | 農業機械、建設機械、織物の機械類、食糧機械類および運搬装置、食糧および飲料のプロセス用機器、化学の、ゴム製装置、包装機械、車の洗濯機、等。 |
包装の細部: | 1. 工業包装:ポリ袋+クラフト紙+カートン+合板パレット;プラスチック管+カートン+合板パレット;2.商業パッキング:1pc/plastic袋+絵の具箱+カートン+合板パレット3。顧客の要求として |
サンプル方針: | サンプル調達期間:5-7仕事日。サンプルは必要とされて要し、貨物集められる。私達はreductを総価値からのこの部分の費用時場所の順序決定する。 |
配達: | 在庫を持ちなさい4-9日、確認される順序の後の9-30日(総計によって決まりなさい) |
サービス: | 私達は100%の製造業者で、競争価格そして良質速い配達を供給してもいく。私達はテクニカル サポートを供給してもいい。私達は私達の顧客からのフィードバックで追い、あらゆる配達の後の提案および私達は満足を保障するために問題を解決するための全力を尽す。 |
私達は他のブランド軸受けを供給し、バイヤーのラベルを提供するかもしれない | |
私達は顧客のデッサンおよびサンプルに従ってこれらの軸受けを製造してもいい |
忍耐いいえ。 | シャフトDia | 次元((mmの)/。) | 弾薬定数の評価(N) | 重量(kg) | |||||||||
d | D | C | B | B1 | S | h | B3 | d1 | 動的Cr | 静的なイングリッシュホーン | |||
(。) | (mm) | ||||||||||||
SA201 | 12 | 40 | 12 | 19.1 | 28.6 | 6.5 | 3.6 | 13.5 | 28.6 | 9550 | 4780 | 0.14 | |
SA201-8 | 1/2 | 40 | 12 | 19.1 | 28.6 | 6.5 | 3.6 | 13.5 | 28.6 | 9550 | 4780 | 0.14 | |
SA202 | 15 | 40 | 12 | 19.1 | 28.6 | 6.5 | 3.6 | 13.5 | 28.6 | 9550 | 4780 | 0.13 | |
SA202-10 | 5/8 | 40 | 12 | 19.1 | 28.6 | 6.5 | 3.6 | 13.5 | 28.6 | 9550 | 4780 | 0.13 | |
SA203 | 17 | 40 | 12 | 19.1 | 28.6 | 6.5 | 3.6 | 13.5 | 28.6 | 9550 | 4780 | 0.13 | |
SA203-11 | 11/16 | 40 | 12 | 19.1 | 28.6 | 6.5 | 3.6 | 13.5 | 28.6 | 9550 | 4780 | 0.13 | |
CSA104-12 | 3/4 | 42 | 12 | 16.14 | 26.42 | 6 | 13.2 | 33 | 9380 | 5000 | 0.12 | ||
SA204-12 | 3/4 | 47 | 14 | 21.4 | 30.9 | 7.5 | 4 | 13.5 | 33.3 | 12800 | 6650 | 0.18 | |
SA204 | 20 | 47 | 14 | 21.4 | 30.9 | 7.5 | 7 | 13.5 | 33.3 | 12800 | 6650 | 0.15 | |
SA205-14 | 7/8 | 52 | 15 | 21.4 | 30.9 | 7.5 | 4.3 | 13.5 | 38.1 | 14000 | 7880 | 0.21 | |
SA205-15 | 15/16 | 52 | 15 | 21.4 | 30.9 | 7.5 | 4.3 | 13.5 | 38.1 | 14000 | 7880 | 0.19 | |
SA205 | 25 | 52 | 15 | 21.4 | 30.9 | 7.5 | 4.3 | 13.5 | 38.1 | 14000 | 7880 | 0.19 | |
SA205-16 | 1 | 52 | 15 | 21.4 | 30.9 | 7.5 | 4.3 | 13.5 | 38.1 | 14000 | 7880 | 0.18 | |
SA206-18 | 1-1/8 | 62 | 16 | 23.8 | 35.7 | 9 | 5 | 15.9 | 44.5 | 19500 | 11200 | 0.35 | |
SA206 | 30 | 62 | 16 | 23.8 | 35.7 | 9 | 5 | 15.9 | 44.5 | 19500 | 11200 | 0.33 | |
206-19 | 1-3/16 | 62 | 16 | 23.8 | 35.7 | 9 | 5 | 15.9 | 44.5 | 19500 | 11200 | 0.31 | |
SA206-20 | 1-1/4 | 62 | 16 | 23.8 | 35.7 | 9 | 5 | 15.9 | 44.5 | 19500 | 11200 | 0.29 | |
SA207-20 | 1-1/4 | 72 | 17 | 25.4 | 38.9 | 9.5 | 5.7 | 17.5 | 55.6 | 25700 | 15200 | 0.56 | |
SA207-21 | 1-5/16 | 72 | 17 | 25.4 | 38.9 | 9.5 | 5.7 | 17.5 | 55.6 | 25700 | 15200 | 0.53 | |
SA207-22 | 1-3/8 | 72 | 17 | 25.4 | 38.9 | 9.5 | 5.7 | 17.5 | 55.6 | 25700 | 15200 | 0.51 | |
SA207 | 35 | 72 | 17 | 25.4 | 38.9 | 9.5 | 5.7 | 17.5 | 55.6 | 25700 | 15200 | 0.5 | |
SA207-23 | 1-7/16 | 72 | 17 | 25.4 | 38.9 | 9.5 | 5.7 | 17.5 | 55.6 | 25700 | 15200 | 0.48 | |
SA208-24 | 1-1/2 | 80 | 18 | 30.2 | 43.7 | 11 | 6.2 | 18.3 | 60.3 | 29600 | 18200 | 0.68 | |
SA208-25 | 1-9/16 | 80 | 18 | 30.2 | 43.7 | 11 | 6.2 | 18.3 | 60.3 | 29600 | 18200 | 0.67 | |
SA208 | 40 | 80 | 18 | 30.2 | 43.7 | 11 | 6.2 | 18.3 | 60.3 | 29600 | 18200 | 0.65 | |
SA209-26 | 1-5/8 | 85 | 19 | 30.2 | 43.7 | 11 | 6.5 | 18.3 | 63.5 | 31850 | 20800 | 0.76 | |
SA209-27 | 1-11/16 | 85 | 19 | 30.2 | 43.7 | 11 | 6.8 | 18.3 | 63.5 | 31850 | 20800 | 0.73 | |
SA209-28 | 1-3/4 | 85 | 19 | 30.2 | 43.7 | 11 | 6.8 | 18.3 | 63.5 | 31850 | 20800 | 0.69 | |
SA209 | 45 | 85 | 19 | 30.2 | 43.7 | 11 | 6.5 | 18.3 | 63.5 | 31850 | 20800 | 0.69 | |
SA210-30 | 1-7/8 | 90 | 20 | 30.2 | 43.6 | 11 | 6.5 | 18.3 | 69.9 | 35100 | 23200 | 0.83 | |
SA210-31 | 1-15/16 | 90 | 20 | 30.2 | 43.6 | 11 | 6.5 | 18.3 | 69.9 | 35100 | 23200 | 0.79 | |
SA210 | 50 | 90 | 20 | 30.2 | 43.6 | 11 | 6.5 | 18.3 | 69.9 | 35100 | 23200 | 0.79 | |
SA211-32 | 2 | 100 | 24 | 32.5 | 48.4 | 12 | 7.2 | 20.7 | 76.2 | 43550 | 29200 | 1.17 | |
SA211-34 | 2-1/8 | 100 | 24 | 32.5 | 48.4 | 12 | 7.2 | 20.7 | 76.2 | 43550 | 29200 | 1.07 | |
SA211 | 55 | 100 | 24 | 32.4 | 48.4 | 12 | 7.2 | 20.7 | 76.2 | 43550 | 29200 | 1.04 | |
SA211-35 | 2-3/16 | 100 | 24 | 32.4 | 48.4 | 12 | 7.2 | 20.7 | 76.2 | 43550 | 29200 | 1.01 | |
SA212-36 | 2-1/4 | 110 | 24 | 33.4 | 49.3 | 12 | 8 | 22.3 | 84.2 | 47800 | 32800 | 1.3 | |
SA212 | 60 | 110 | 24 | 33.4 | 49.3 | 12 | 8 | 22.3 | 84.2 | 47800 | 32800 | 1.2 | |
SA212-38 | 2-3/8 | 110 | 24 | 33.4 | 49.3 | 12 | 8 | 22.3 | 84.2 | 47800 | 32800 | 1.09 | |
SA212-39 | 2-7/16 | 110 | 24 | 33.4 | 49.3 | 12 | 8 | 22.3 | 84.2 | 47800 | 32800 |
注目:
1) 45キログラム以下、私達は明白によって送る。(各戸ごと、便利)
2) 45間- 200キログラム、私達は空輸輸送機によって送る。(最も速く、最も安全、しかし小さい高いの)
3) 200キログラム以上、私達は海によって送る。(最も安い、しかし25-45日長い時間を多分必要としなさい)。
問い合わせを直接私たちに送ってください.